【トロフィー】
【トロフィー】 |
---|
【▼内容▼】
名前 | 色 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクト・コンプリート | プラチナ | 全てのトロフィーを獲得した | - |
プロジェクト・スタート | ブロンズ | いずれかのキャラクターでストーリーモードを開始した | - |
最優秀賞実技者「司波 達也」 | ブロンズ | 実技者「司波 達也」で最優秀賞を受賞した | 実技者とは主人公のこと |
最優秀賞実技者「司波 深雪」 | ブロンズ | 実技者「司波 深雪」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞実技者「西城 レオンハルト」 | ブロンズ | 実技者「西城 レオンハルト」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞実技者「千葉 エリカ」 | ブロンズ | 実技者「千葉 エリカ」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞実技者「吉田 幹比古」 | ブロンズ | 実技者「吉田 幹比古」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞実技者「光井 ほのか」 | ブロンズ | 実技者「光井 ほのか」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞実技者「北山 雫」 | ブロンズ | 実技者「北山 雫」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞実技者「七草 真由美」 | ブロンズ | 実技者「七草 真由美」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞実技者「渡辺 摩利」 | ブロンズ | 実技者「渡辺 摩利」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞実技者「一条 将輝」 | ブロンズ | 実技者「一条 将輝」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「司波 達也」 | ブロンズ | 調整者「司波 達也」で最優秀賞を受賞した | 調整者とはパートナーのこと |
最優秀賞調整者「司波 深雪」 | ブロンズ | 調整者「司波 深雪」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「西城 レオンハルト」 | ブロンズ | 調整者「西城 レオンハルト」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「千葉 エリカ」 | ブロンズ | 調整者「千葉 エリカ」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「吉田 幹比古」 | ブロンズ | 調整者「吉田 幹比古」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「柴田 美月」 | ブロンズ | 調整者「柴田 美月」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「光井 ほのか」 | ブロンズ | 調整者「光井 ほのか」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「北山 雫」 | ブロンズ | 調整者「北山 雫」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「明智 英美」 | ブロンズ | 調整者「明智 英美」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「七草 真由美」 | ブロンズ | 調整者「七草 真由美」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「中条 あずさ」 | ブロンズ | 調整者「中条 あずさ」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「市原 鈴音」 | ブロンズ | 調整者「市原 鈴音」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「服部刑部少丞範蔵」 | ブロンズ | 調整者「服部刑部少丞範蔵」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「渡辺 摩利」 | ブロンズ | 調整者「渡辺 摩利」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「千代田 花音」 | ブロンズ | 調整者「千代田 花音」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「一条 将輝」 | ブロンズ | 調整者「一条 将輝」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「吉祥寺 真紅郎」 | ブロンズ | 調整者「吉祥寺 真紅郎」で最優秀賞を受賞した | - |
最優秀賞調整者「アンジェリーナ・クドウ・シールズ」 | ブロンズ | 調整者「アンジェリーナ・クドウ・シールズ」で最優秀賞を受賞した | - |
さすがです!お兄様!! | ゴールド | 「司波 達也」の全ての組合せで最優秀賞を受賞した | - |
疑惑の特別授業 | ブロンズ | いずれかのキャラクターで実技者として最優秀賞を受賞した | - |
アウトオブオーダープロジェクト | シルバー | いずれかのキャラクターでピクシーに勝利した | 詳しくはストーリーチャートに掲載 |
プロジェクト凍結 | ゴールド | いずれかのキャラクターで仮想人格に勝利した | 詳しくはストーリーチャートに掲載 |
相思相愛 | シルバー | いずれかのキャラクター間の好感度が最大になった | パートナーのハートが最大(3つ)の状態でストーリーモードを進める |
カスタマイズマニア | シルバー | いずれかのCADのアジャストグレードが最大になった | チューニングで3つのパラメーターが100(合計300)になる。 |
求道者 | ? | いずれかのキャラクターで全ての系統適性を上昇させた | ストーリーモードで仮想人格を倒してクリアするとランダムで系統適性が上がるので、何度も挑んで全ての系統をMAXのSにする。 |
精密計測機導入 | ブロンズ | 精密計測用の機材が導入された | パートナーとの好感度が最大の状態でラスボスを倒してクリアすると、精密計測が行えるようになる。 |
わざとじゃないんだ! | シルバー | 女子の精密計測時に男子の退席が遅れた | 精密計測でのイベントを見る。メモリーズを参考に。 |
ジャックポット | ブロンズ | チューニングの計測でオール10を取得して調整を行った | 好感度が最大(ハート3つ)のときに精密計測を行い、オール10を狙う。 |
パーフェクトKO | ブロンズ | ノーマル・マッチで一度もKOされずに勝利した | - |
KOキング | シルバー | ノーマル・マッチで通算獲得KO数が100を超えた | - |
パーフェクトBREAK | ブロンズ | テリトリー・コラプスで全てのコアを破壊して勝利した | - |
COREブレイカー | シルバー | テリトリー・コラプスで通算破壊コア数が100を超えた | - |
パーフェクトGET | ブロンズ | サイオン・フラッグで全てのフラッグを獲得して勝利した | - |
FLAGコレクター | シルバー | サイオン・フラッグで通算獲得FLAG数が100を超えた | 各ゲームの基礎知識はストーリーチャートを参考に。 |
スポンサーリンク